RIDEN RD AT34/AT35 USB 3.0 color LCD Voltmeter ammeter voltage current meter multimeter battery charge power bank USB Tester
$15.99
$0.00( / )
AT34 Parameters Model AT34 Display Screen 096inch color IPS display Voltage Measurement Range 3.70V-30.00V Voltage Measurement Resolution 0.01V Voltage Measurement Accuracy ±(0.8%+4digits under 25℃) Current Measurement Range 0-4.0000A Current Measurement Resolution 0.001A Current Measurement Accuracy ±(1%+4digits under 25℃) Capacity Accumulation Range 0-99999mAh Energy Accumulation Range 0-99999mWh-999.99Wh Load Impedance Range 1Ω-9999.9Ω...
AT34 Parameters | ||
Model | AT34 | |
Display Screen | 096inch color IPS display | |
Voltage Measurement Range | 3.70V-30.00V | |
Voltage Measurement Resolution | 0.01V | |
Voltage Measurement Accuracy | ±(0.8%+4digits under 25℃) | |
Current Measurement Range | 0-4.0000A | |
Current Measurement Resolution | 0.001A | |
Current Measurement Accuracy | ±(1%+4digits under 25℃) | |
Capacity Accumulation Range | 0-99999mAh | |
Energy Accumulation Range | 0-99999mWh-999.99Wh | |
Load Impedance Range | 1Ω-9999.9Ω | |
Power Measurement Range | 0-120W | |
Temperature Range | 0-80℃/32-176℉ | |
Temperature Measurement Error | ;±3℃/±6℉ | |
Refresh Rate | 2Hz | |
Working Temperature Range | 0-45℃/32-113℉ | |
Dimensions | 64 x 22 x 12mm | |
Product Weight | 14g |
AT35 Parameters | ||
Product Model | AT35 | |
Voltage measurement range | 3.70-30.00V | |
Voltage measurement resolution | 0.01V | |
Voltage measurement accuracy | ±(0.8%+4digits ) | |
Current measurement range | 0-4.000A | |
Current measurement resolution | 0.001A | |
Current measurement accuracy | ±(1%+4digits ) | |
Product weight(package included) | 28g | |
Display screen | 0.96 Inch color IPS display | |
Capacity accumulation range | 0-99999mAh | |
Energy accumulation range | 0-99999mWh 999.99Wh | |
Power measurement range | 0-120W | |
Load impedance range | 1Ω-9999.9Ω | |
Temperature range | 0℃~80℃/32℉~176℉ | |
Temperature measurement error | ±3℃/±6℉ | |
Working temperature range | 0~45℃/32℉~113℉ | |
Dimensions | 64mmx22mmx12mm | |
Refresh rate | 2Hz | |
Quick charge recognition mode | QC2.0、QC3.0、APPLE 2.4A/2.1A/ 1A/0.5A、Android DCP、SAMSUNG |
Comparison of model parameters | ||||
Product Model | AT34 | AT35 | ||
Voltage measurement range | 3.70-30.00V | 3.700-30.000V | ||
Voltage measurement resolution | 0.01V | 0.001V | ||
Voltage measurement accuracy | ±(0.8%+4digits ) | ±(0.1%+2digits) | ||
Current measurement range | 0-4.000A | 0-4.0000A | ||
Current measurement resolution | 0.001A | 0.0001A | ||
Current measurement resolution | ±(1%+4digits ) | ±(0.2%+4 digits) | ||
Product weight(package included) | 28g | 27g | ||
Data refresh rate | 2Hz | 0.5Hz | ||
Display screen | 0.96 Inch color IPS display | |||
Capacity accumulation range | 0-99999mAh | |||
Energy accumulation range | 0-99999mWh 999.99W | |||
Power measurement range | 0-120W | |||
Load impedance range | 1Ω-9999.9Ω | |||
Temperature range | 0℃~80℃/32℉~176℉ | |||
Temperature measurement error | ±3℃/±6℉ | |||
Working temperature range | 0~45℃/32℉~113℉ | |||
Dimensions | 64mmx22mmx12mm | |||
Quick charge recognition mode | QC2.0、QC3.0、APPLE 2.4A/2.1A/ 1A/0.5A、Android DCP、SAMSUNG |
Type: | |
---|---|
Vendor: | |
Ship From: |
CN |
Model.NO: |
AT34, AT35 |
SKU: |
SKUCA0519S |